| 工程名称 | 渔龙桥三期棚户区改造项目施工总承包( EPC) | ||
| 建筑面积 | 68622.67 m2 | 工程造价 | 18000万元 |
| 结构类型 | 剪力墙结构(装配式) | ||
| 开工日期 | 以开工报告为准 | 工期 | 730天 |
| 建设单位 | 荆州市荆开置业有限公司 | ||
| 设计单位 | 湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司 | ||
| 地勘单位 | 湖北建艺风工程设计有限公司 | ||
| 质量监督 | 荆州经济技术开发区住建局 | ||
| 安全监督 | 荆州经济技术开发区住建局 | ||
| 监理单位 | 武汉方正工程建设项目管理有限公司 | ||
| 施工单位 | 湖北泰和建设集团有限公司 | ||
| 工程地址 | 荆州开发区 | ||
| 质量目标 | 争创“荆楚杯” | ||
| 安全目标 | 创荆州市标准化工地 | ||
| 项目模式 | 本项目按照 EPC 模式,采用混凝土装配式方式建造 | ||


